Čisti izolat bjelančevina sirutke s najvišom biološkom vrijednosti
- Sadrži više od 90% bjelančevina
- CFM tehnologija proizvodnje bjelančevina
- Sadrži manje od 3 g ugljikohidrata i masnoće na 100 g praha
- Sadrži 25 g bjelančevina i 5 g BCAA po porciji
- Za bolju regeneraciju i izgradnju mišića
- Ne sadrži aspartam, bez dodanog sečera
- Sladilo stevia
Nutritional Information
| Per 100g | Per Portion* |
Energy | 1572 KJ/ 371 Kcal | 471 kJ/ 111 kcal |
Fat | 2,8 g | 0,8 g |
- of which sat. fatty Acids | 1,8 g | 0,5 g |
Carbohydrates | 3,1 g | 0,9 g |
of which Sugars | 9,9 g | 0,3 g |
Fiber | 2,5 g | 0,8 g |
Protein | 82 g | 25 g |
Salt | 1,3 g | 0,38 g |
DigeZyme® Multi-Enzyme Blend | 167 mg | 50,1 mg |
*Serving size: 30 g powder mixed with 200 ml water |
Amino Acid Profile per 100 g of product
L-Alanine | 4,5 g | L-Lisine | 7,5 g |
L-Arginine | 1,7 g | L-Methionine | 1,9 g |
L-Aspartic Acid | 9,7 g | L-Phenylalanine | 2,6 g |
L-Cysteine | 2,0 g | L-Proline | 4,9 g |
L-Glutamine | 14,1 g | L-Serine | 4,4 g |
L-Glycine | 1,5 g | L-Threonine | 6,1 g |
L-Histidine | 1,3 g | L-Tryptophane | 1,7 g |
L-Isoleucine** | 4,2 g | L-Tyrosine | 2,4 g |
L-Leucine** | 8,1 g | L-Valine** | 4,2 g |
**BCAA´s |
NAČIN PRIMJENE:
Pomješajte 30 g praha (1 mjerica) s 200 ml nemasnog mlijeka (1,5% fat) ili vodom.